Gestão de Tempo
Analise seus hábitos e identifique o que pode ser aprimorado para otimizar seu tempo e alcançar seus objetivos.
| 1 - Nunca | 2 - Raramente | 3 - Às Vezes | 4 - Quase Sempre | 5 - Sempre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Costumo ir a eventos em geral, festas ou cursos, mesmo sem ter muita vontade, para agradar à família, aos amigos ou ao chefe. | |||||
| 2 | Não consigo realizar tudo o que me proponho a fazer no dia e preciso cumprir hora extra ou levar trabalho para casa. | |||||
| 3 | Quando recebo um e-mail ou mensagem, costumo dar uma olhada para checar o conteúdo. | |||||
| 4 | Costumo visitar com regularidade pessoas relevantes na minha vida – amigos, parentes e pessoas queridas. | |||||
| 5 | É comum aparecerem problemas inesperados e urgências no meu dia a dia. | |||||
| 6 | Assumo compromissos com outras pessoas ou aceito novos desafios e cargos, mesmo que não goste muito da nova atividade, se for para obter uma promoção ou aumentar minha receita. | |||||
| 7 | Tenho um tempo definido para dedicar a mim mesmo e nele posso fazer o que eu quiser. | |||||
| 8 | Costumo procrastinar e deixar para fazer relatórios, estudar para provas, fazer compras de natal e outras tarefas perto do prazo de entrega. | |||||
| 9 | Nos horários livre, costumo passar boa parte do tempo assistindo à televisão/séries, jogando ou acessando à internet ou às mídias sociais. | |||||
| 10 | Faço um planejamento por escrito de tudo o que preciso fazer durante a semana. | |||||
| 11 | Posso afirmar que estou conseguindo realizar tudo o que gostaria em minha vida e que o tempo está passando na velocidade correta. | |||||
| 12 | Costumo participar de reuniões sem saber direito o conteúdo, o porquê da minha presença ou o resultado que aquele encontro irá me levar. | |||||
| 13 | Consigo melhores resultados e me sinto mais produtivo quando estou sob pressão ou quando o prazo é curto. | |||||
| 14 | Quando quero alguma coisa, defino esse objetivo por escrito, estabelecendo prazos em minha agenda, monitoro meus resultados obtidos e comparado com os esperados. | |||||
| 15 | Leio muitos e-mails e mensagens desnecessárias, com piadas, correntes, propagandas, apresentações, produtos, e outros. | |||||
| 16 | Estive atrasado com minhas tarefas ou reuniões nas últimas semanas. | |||||
| 17 | Faço exercícios com regularidade, alimento-me de uma forma adequada e desfruto de horas suficientes de lazer. | |||||
| 18 | É comum reduzir meu horário de almoço ou até mesmo comer enquanto trabalho para concluir algum projeto ou tarefa. | |||||
| Conjunto A | |
|---|---|
| Pergunta | Valor |
| 1 | 0 |
| 3 | 0 |
| 6 | 0 |
| 9 | 0 |
| 12 | 0 |
| 15 | 0 |
| Total: | 0 |
| Conjunto B | |
|---|---|
| Pergunta | Valor |
| 4 | 0 |
| 7 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
| 14 | 0 |
| 17 | 0 |
| Total: | 0 |
| Conjunto C | |
|---|---|
| Pergunta | Valor |
| 2 | 0 |
| 5 | 0 |
| 8 | 0 |
| 13 | 0 |
| 16 | 0 |
| 18 | 0 |
| Total: | 0 |
| Total Geral: | 0 |
|---|---|
| Esfera da Importância (B): | 0% |
| Esfera da Urgência (C): | 0% |
| Esfera ds Circusntâncias (A): | 0% |
Circunstancial
0%
0%
Importante
0%
0%
Urgente
0%
0%